追伸
2005年12月23日ラウンド 5:終了時の順位
Rank Player Points Op.Win%
1 ito, takuma 15 72.00%
2 Hayashi, Takatomo 15 60.00%
3 Yamaguchi, Yuuichi 15 49.33%
4 Asahara, Akira 13 52.00%
5 Ishimura, Shintarou 12 68.00%
6 Ishida, Itaru 12 64.00%
7 Morita, Masahiko 12 60.00%
8 Saitou, Tomoharu 12 58.66%
9 Takayama, Ryo 12 54.66%
10 Ootsuka, Koutarou 12 52.00%
11 Nakamura, Shuuhei 12 52.00%
12 Hirayama, Daisuke 12 52.00%
13 Kaji, Tomohiro 12 50.66%
14 Oiso, Masashi 12 50.66%
15 Fujimoto, Taichi 12 49.33%
16 ebisawa, yu 12 46.66%
17 Satou, Dai 12 44.00%
18 Ishii, Taisuke 10 68.00%
19 Aridome, Tomohiro 10 58.66%
20 Yamamoto, Kentarou 10 58.66%
21 Itagaki, Masayoshi 10 54.66%
22 Tanaka, Hiroshi 10 50.66%
23 Taniguchi, Hidehisa 10 44.00%
53 Ishida, Atsushi 7 53.33%
58 Nakada, Masahiro 6 77.33%
69 Hoshiba, Shoma 6 54.66%
Rank Player Points Op.Win%
1 ito, takuma 15 72.00%
2 Hayashi, Takatomo 15 60.00%
3 Yamaguchi, Yuuichi 15 49.33%
4 Asahara, Akira 13 52.00%
5 Ishimura, Shintarou 12 68.00%
6 Ishida, Itaru 12 64.00%
7 Morita, Masahiko 12 60.00%
8 Saitou, Tomoharu 12 58.66%
9 Takayama, Ryo 12 54.66%
10 Ootsuka, Koutarou 12 52.00%
11 Nakamura, Shuuhei 12 52.00%
12 Hirayama, Daisuke 12 52.00%
13 Kaji, Tomohiro 12 50.66%
14 Oiso, Masashi 12 50.66%
15 Fujimoto, Taichi 12 49.33%
16 ebisawa, yu 12 46.66%
17 Satou, Dai 12 44.00%
18 Ishii, Taisuke 10 68.00%
19 Aridome, Tomohiro 10 58.66%
20 Yamamoto, Kentarou 10 58.66%
21 Itagaki, Masayoshi 10 54.66%
22 Tanaka, Hiroshi 10 50.66%
23 Taniguchi, Hidehisa 10 44.00%
53 Ishida, Atsushi 7 53.33%
58 Nakada, Masahiro 6 77.33%
69 Hoshiba, Shoma 6 54.66%
コメント